| Lap | ANT | HAM | VER | LEC | HAD | COL | LAW | GAS | SAI | BEA | PIA | HUL | BOR | OCO | STR | BOT | PER | NOR | RUS | ALO | ALB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 0.3% | 1.1% | 2.1% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | 1.1% | 0.8% | 1.1% |
| 13 | 5.4% | 6.0% | 6.5% | 5.4% | 5.2% | 2.6% | 2.1% | 3.3% | 1.1% | 6.0% | 0.1% | 2.6% | 2.6% | 3.3% | 5.2% | 0.1% | 5.2% | 0.5% | 6.0% | 3.3% | 8.9% |
| 23 | 16.5% | 9.0% | 10.2% | 16.5% | 8.9% | 3.3% | 5.4% | 5.4% | 8.9% | 6.5% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 5.2% | 2.6% | 0.2% | 0.3% | 10.2% | 0.1% | - |
| 33 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 3.3% | 5.2% | 2.6% | 0.1% | 7.9% | 0.2% | 0.3% | 5.4% | 6.0% | - | - |
| 43 | 2.4% | 3.3% | 2.4% | 3.3% | 3.3% | 2.1% | 3.3% | 1.1% | 1.1% | 5.2% | 6.0% | 1.1% | 1.1% | 5.2% | 8.9% | 2.6% | 5.2% | 2.4% | - | - | - |
| 53 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | - | - | - | - |
| 63 | 0.5% | 0.8% | 2.4% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | - | - | - | - | - |
| 68 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | - | - | - | - | - |
Pit Stop Prediction
Probability of a green-flag pit stop on the next lap; stops under safety car, VSC or red flag are not counted.